Transport scolaire
De Schoulbus ass gratis. Hei fannt dir all Linnen mat den Arrêten an Auerzäiten (Schouljoer 2026-27).
Reegelen am Bus
- D’Kanner musse wärend der ganzer Faart sëtze bleiwen an de Sécherheetsgurt undoen.
- D’Benotze vun Handyen am Bus ass verbueden.
- De Schoulsak kënnt ënnert de Sëtz.
- Net jäizen, net stéisseg sinn, an de Bus propper halen (net iessen/drénken).
- De Kanner follegen dem Chauffer an dem Begleetpersonal.
BUS 1 · Beringen → Cécile Ries
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Beringen – Rue du Ruisseau | 7:37 |
| Beringen – Am Sprangert | 7:40 |
| Beringen – Wäschbur | 7:42 |
| École Cécile Ries | 7:50 |
BUS 2 · Pettingen / Moesdorf / Rue Lohr → Cécile Ries
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Pettingen – Château | 7:35 |
| Pettingen – Barrière | 7:36 |
| Moesdorf – Église | 7:39 |
| Beringen – Rue Lohr | 7:43 |
| École Cécile Ries | 7:50 |
BUS 3 · Pettingen / Moesdorf / Beringen / Rue Lohr → Nic Welter
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Pettingen – Château | 7:23 |
| Moesdorf – Église | 7:26 |
| Beringen – Wäschbur | 7:28 |
| Beringen – Rue du Ruisseau | 7:30 |
| Beringen – Rue Lohr | 7:35 |
| Hall Sportif (Wisestrooss) | 7:43 |
| École Nic Welter | 7:45 |
BUS 4 · Mersch Gare → Nic Welter / Cécile Ries
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Stäreplatz – Centre Marisca | 7:30 |
| Mersch – Gare | 7:33 |
| Rue de Beringen | 7:35 |
| Mierscherbierg (Total) | 7:37 |
| Hall Sportif (Wisestrooss) | 7:43 |
| École Nic Welter | 7:45 |
| École Cécile Ries | 7:50 |
BUS 5 · Schoenfels → Nic Welter / Cécile Ries
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Schoenfels – Ancienne École | 7:35 |
| Cécile Ries (Maison relais) | 7:40 |
| Rue Nicolas Welter | 7:42 |
| Lankheck | 7:43 |
| École Nic Welter | 7:45 |
| École Cécile Ries | 7:50 |
BUS 6 · Rollingen → Cécile Ries
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Rollingen – Église | 7:35 |
| Lëtzebuergerstrooss | 7:37 |
| Rond-point Résidence | 7:38 |
| Veräinsbau | 7:41 |
| Blannenheem | 7:42 |
| École Cécile Ries | 7:50 |
BUS 7 · Rollingen → Nic Welter
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Rollingen – Église | 7:29 |
| Lëtzebuergerstrooss | 7:31 |
| Rond-point Résidence | 7:32 |
| Veräinsbau | 7:35 |
| Blannenheem | 7:36 |
| Hall Sportif (Wisestrooss) | 7:43 |
| École Nic Welter | 7:45 |
BUS 8 · Wangert → Nic Welter / Cécile Ries
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Wangert – Rue des Champs | 7:35 |
| Wangert – Rue des Franciscaines | 7:38 |
| Hall Sportif (Wisestrooss) | 7:43 |
| École Nic Welter | 7:45 |
| École Cécile Ries | 7:50 |
BUS 9 · Reckange → Nic Welter / Cécile Ries
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Reckange – Rue Principale | 7:33 |
| Reckange – Ancienne École | 7:34 |
| Reckange – Um Bur | 7:36 |
| Hall Sportif (Wisestrooss) | 7:43 |
| École Nic Welter | 7:45 |
| École Cécile Ries | 7:50 |
BUS 10 · Cycle 1 — Rollingen → Cécile Ries / Jean Majerus
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Rollingen – Église | 7:20 |
| Lëtzebuergerstrooss | 7:22 |
| Blannenheem | 7:27 |
| École Cécile Ries | 7:35 |
| Nic Welter (Préscolaire) | 7:45 |
| Jean Majerus (Préscolaire) | 7:52 |
BUS 11 · Cycle 1 — Pettingen / Moesdorf / Beringen / Rue Lohr → Cécile Ries / Jean Majerus
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Pettingen – Château | 7:13 |
| Moesdorf – Église | 7:17 |
| Beringen – Wäschbur | 7:19 |
| Beringen – Rue Lohr | 7:26 |
| École Cécile Ries | 7:35 |
| Nic Welter (Préscolaire) | 7:45 |
| Jean Majerus (Préscolaire) | 7:52 |
BUS 12 · Cycle 1 — Mersch Gare / Wangert → Cécile Ries / Jean Majerus
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Stäreplatz – Centre Marisca | 7:15 |
| Mersch – Gare | 7:18 |
| Mierscherbierg (Total) | 7:22 |
| Wangert – Rue des Champs | 7:25 |
| École Cécile Ries | 7:35 |
| Nic Welter (Préscolaire) | 7:45 |
| Jean Majerus (Préscolaire) | 7:52 |
BUS 13 · Cycle 1 — Schoenfels / Reckange → Cécile Ries / Jean Majerus
| Arrêt | Départ (moies) |
|---|---|
| Schoenfels – Ancienne École | 7:13 |
| Rue Nicolas Welter | 7:18 |
| Reckange – Rue Principale | 7:22 |
| Reckange – Um Bur | 7:25 |
| Hall Sportif (Wisestrooss) | 7:30 |
| École Cécile Ries | 7:35 |
| Nic Welter (Préscolaire) | 7:45 |
| Jean Majerus (Préscolaire) | 7:52 |
Mam Auto?
Mir recommandéieren de gratis Bustransport. Wann Dir Äert Kand awer mam Auto bréngt: nëmmen op de Parkplaze parken, net op der Busspuer. Fir d’Gebai Jean Majerus benotzt de Parking « Schlasspesch ».
Schoulwee mam Vélo
De Projet « Mäi Schoulwee mam Vélo » gouf vun den Elterevertrieder, der Verkéierskommissioun an dem Schoulcomité entwéckelt. Hei fannt dir sécher Vélo-Routen an d’Schoul mat der ongeféierer Faartzäit vun de verschiddene Startpunkten:
| Startpunkt | Cécile Ries | Jean Majerus | Nic Welter |
|---|---|---|---|
| Wangert | 8′ | 16′ | 11′ |
| Beschmontsbongert | 13′ | 5′ | 7′ |
| Lohrbierg | 13′ | 5′ | 7′ |
| Beringen | 15′ | 7′ | 9′ |
| Moesdorf | 23′ | 15′ | 17′ |
| Pettingen | 23′ | 15′ | 17′ |
| Reckange | 8′ | 16′ | 11′ |
| Rollingen | 15′ | 7′ | 9′ |
| Schoenfels | 16′ | 22′ | 24′ |
D’Detail-Kaarten mat de sécheren Weeër (Vëlospisten, geféierlech Plazen) stinn am Mierscher Schoulbuet.
D’Retour-Auerzäiten (mëttes/nomëttes) an d’Detailer stinn am Mierscher Schoulbuet. Ännerungen bleiwen der Gemeng virbehalen.
